電壓 | 0V~1500V |
電流 | 0A~1200A |
容量 | 1200KW(每通道) |
通道 | 1-4通道可選 |
電壓精度 | 0.02%FS |
電流精度 | 0.05%FS(50A量程時(shí)精度:小于50mA) |
電流建立時(shí)間 | 5ms以下 |
充放電切換時(shí)間 | 10ms以下 |
巡檢時(shí)間 | 最小100ms |
數(shù)據(jù)采樣時(shí)間 | 最小1ms |
設(shè)備尺寸 | 1200*2000*1950(1200V,1000A,1通道) |
通訊方式 | CAN,TCP/IP,RE-232/485 |
外設(shè) | DMM,供電電源,絕緣裝置,溫度檢測(cè)裝置 |
聯(lián)系地址:東莞望牛墩鎮(zhèn)橫瀝村太和路2號(hào) (國(guó)弘大廈院內(nèi))
聯(lián)系人:楊小姐
郵箱:yang_hl@lai-tech.com.cn
聯(lián)系方式:0769-8855 9380
在線留言